مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته – کرشگاسنر – حسین پور – نورعلم
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته – کرشگاسنر – حسین پور – نورعلم-
195,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته – کرشگاسنر – حسین پور – نورعلم
مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیشرفته – کرشگاسنر – حسین پور – نورعلم| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | نورعلم |
| مولف | کرشگاسنر / والتر |
| تعداد صفحه | 366 |
| سال چاپ | 1400 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم | دکتر عبدالکریم حسین پور/ دکتر مسعود باغستانی میبدی
|
-
195,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری – رهنمای رودپشتی
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری – رهنمای رودپشتی-
600,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری – رهنمای رودپشتی
مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری – رهنمای رودپشتی| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | انتشارات دانشگاه آزاد |
| مولف | فریدون رهنمای رودپشتی /اله کرم صالحی |
| تعداد صفحه | 697 |
| سال چاپ | 1400 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم |
-
600,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
ناگفته های امواج الیوت – علی عسگری – آرادکتاب
ناگفته های امواج الیوت – علی عسگری – آرادکتاب-
225,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
ناگفته های امواج الیوت – علی عسگری – آرادکتاب
ناگفته های امواج الیوت – علی عسگری – آرادکتاب| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | آراد کتاب |
| مولف | دکتر مهدی علی عسگری |
| تعداد صفحه | 168 |
| سال چاپ | 1400 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم |
-
225,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری( جلد اول سیستم حسابداری مالی )
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری( جلد اول سیستم حسابداری مالی )-
350,000 توماناطلاعات بیشتر
-
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری( جلد اول سیستم حسابداری مالی )
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری( جلد اول سیستم حسابداری مالی )| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | انتشارات ترمه |
| مولف | حسین امین پور /مهندس رحمن رحمن نژاد |
| تعداد صفحه | 372 |
| سال چاپ | 1399 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | رحلی |
| مترجم |
|
-
350,000 توماناطلاعات بیشتر
-
نظام راهبری شرکتی و کنترل های داخلی
نظام راهبری شرکتی و کنترل های داخلی-
60,000 توماناطلاعات بیشتر
-
نظام راهبری شرکتی و کنترل های داخلی
نظام راهبری شرکتی و کنترل های داخلی| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
| مولف | رسول برادران حسن زاده / نسا حشمت |
| تعداد صفحه | 276 |
| سال چاپ | 1399 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم |
-
60,000 توماناطلاعات بیشتر
-
نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته جلد اول – عاطفی – آرادکتاب
نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته جلد اول – عاطفی – آرادکتاب-
615,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته جلد اول – عاطفی – آرادکتاب
نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته جلد اول – عاطفی – آرادکتاب| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | آراد کتاب |
| مولف | علی عاطفی آقایان |
| تعداد صفحه | 608 |
| سال چاپ | 1400 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم |
-
615,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
نوآوری کسب و کار از طریق بلاکچین
نوآوری کسب و کار از طریق بلاکچین-
99,000 توماناطلاعات بیشتر
-
نوآوری کسب و کار از طریق بلاکچین
نوآوری کسب و کار از طریق بلاکچین| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | راه پرداخت |
| مولف | وینچنزو مورابیتو |
| تعداد صفحه | 224 |
| سال چاپ | 1398 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | رقعی |
| مترجم | حامد حیدری |
-
99,000 توماناطلاعات بیشتر
-
هنر دنبال کردن روند قیمت – زنگنه – آرادکتاب
هنر دنبال کردن روند قیمت – زنگنه – آرادکتاب-
195,000 تومانافزودن به سبد خرید
-
هنر دنبال کردن روند قیمت – زنگنه – آرادکتاب
هنر دنبال کردن روند قیمت – زنگنه – آرادکتاب| مشخصات کتاب | |
|---|---|
| ناشر | آراد کتاب |
| مولف | مهندس امیر زنگنه |
| تعداد صفحه | 148 |
| سال چاپ | 1398 |
| نوع جلد | شومیز |
| قطع کتاب | وزیری |
| مترجم |
-
195,000 تومانافزودن به سبد خرید
-




